> Tilbake
Direktoratet for naturforvaltning og Riksantikvaren vurderer konfliktnivået i forhold til miljø og kulturminner (nasjonale mål og nasjonalt viktige verdier) for alle meldte og konsesjonssøkte vindkraftverk. Formålet med konfliktvurderinger er å systematisere kunnskap om konflikter og legge grunnlaget for rangering av prosjekter.
Konfliktvurderingen følger en skala fra A til E, der A er minst og E størst konflikt. Direktoratenes konfliktvurderinger bygger på konsekvensutredning for hvert enkelt prosjekt, annen miljøinformasjon, regionale miljømyndigheters vurdering og egne faglige vurderinger.
Oppdaterte konfliktvurderinger for vindkraftprosjekter i Norge kan lastes ned direkte fra direktoratets sider for vindkraft .
Oversikten under viser konfliktvurderinger for prosjekter i Midt-Norge.
Kolonnene viser hhv.: Fylke - Navn på prosjekt (lenke til prosjektomtale på NVE sine nettsider - Konfliktkategori Miljø og kulturminner (lenke til prosjektskjema) - Delkategorier (konfliktnivå) for hhv Naturmiljø, Kulturminner og kulturmiljø, Landskap - Status vedr konsesjon
Konfliktvurdering av konsesjonssøkte anlegg:
| Fylke | Prosjekt | Konfl.kat. | Delkat. | Status kons. |
| Nord-/Sør-Tr. | Oksbåsheia (150 MW) | E | D, D-E, E | - |
| Sør-Trøndelag | Kvenndalsfjellet (120 MW) | C | C-B, C, C | - |
| Sør-Trøndelag | Storheia | D | D-E,C-B,C | |
| Sør-Trøndelag | Roan | D | C,D,D | |
| Sør-Trøndelag | Frøya (200 MW) | D | D, D, D | - |
| Møre og Romsdal | Fræna (65 MW) | E (*) | D, E, E | avslag 06/08 |
| Møre og Romsdal | Haram (66 MW) | C (*) | C, C, C | kons. 06/08 |
| Møre og Romsdal | Havsul I (350 MW) | D | D, C, D | kons. 06/08 |
| Møre og Romsdal | Havsul II (800 MW) | D | D, D, D | avslag 06/08 |
| Møre og Romsdal | Havsul IV (350 MW) | E | E, E, D | avslag 06/08 |
| Møre og Romsdal | Haugshornet (75 MW) | D | D, B, D | avslag 06/08 |
Foreløpig konfliktvurdering av meldte anlegg:
| Fylke |
Navn på prosjekt (lenke til prosjektomtale, NVEs nettsider) |
Konfl.kategori (lenke til prosjektskjema) |
Konfl.kategori for hhv natur-miljø, kultur-minner og kulturmiljø, landskap |
| Nord-Trøndelag | Innvordfjellet | D-E | D, B, D-E |
| Nord-Trøndelag | Storsnøheia | C | C, C, C |
| Nord-Trøndelag | Breivikfjellet | C | C-D, C, C |
| Nord-Trøndelag | Jektheia | D | D-E, C-D, D-C |
| Nord-Trøndelag | Jektheia og Øyenskavlen | D-E | E-D, C,D |
| Nord-Trøndelag | Leksvik (**) | D | D, C-D, D |
| Sør-Tr./Nord-Tr. | Røvassheia/Aunkroa | C | C, C, C |
| Sør-Tr./Nord-Tr. | Benkheia | B | B, B, C |
| Sør-Trøndelag | Blåheia | D | D, C-D, C |
| Sør-Trøndelag | Fosen Offshore II | D | D, D, D |
| Sør-Trøndelag | Fosen Offshore III | E | D, D, E |
| Sør-Trøndelag | Rissa (**) | C-D | C-D, C-D, C-D |
| Sør-Trøndelag | Storheia | D | D, C-B, B |
| Møre og Romsdal | Steinshamn | D | D, C, C |
| Møre og Romsdal | Havsul III (**) | E | D, E, E |
(**): Prosjektplanene er enten skrinlagt eller midlertidig stanset.
Følgende prosjekter er ikke konfliktvurdert, fordi konsesjon allerede var vurdert da systemet med tematiske konfliktvurderinger startet opp i januar 2006:
|
Fylke |
Navn på prosjekt |
Status vedr konsesjon |
| Nord-Trøndelag | Hundhammerfjellet 3 (51 MW) | kons. OED 03/03 |
| Nord-Trøndelag | Ytre Vikna (249 MW) | kons. NVE 06/06 |
| Sør-Trøndelag | Bessakerfjellet (57 MW) | kons. NVE 11/04 |
| Sør-Trøndelag | Harbaksfjellet (90 MW) | kons. NVE 11/04 |
| Sør-Trøndelag | Hitra (55 MW) | i drift fra 10/04 |
| Møre og Romsdal | Smøla (150 MW) | i drift fra 09/02 |
| Møre og Romsdal | Smøla (NEAS) | kons. avslått NVE 00 |
Kategori A: Liten eller ingen konflikt. Tiltaket medfører liten eller ingen konflikt i forhold til nasjonale miljømål.
Kategori B: Mindre konflikt. Tiltaket medfører mindre konflikt i forhold til nasjonale miljømål. Konfliktnivået kan reduseres
med mindre justeringer.
Kategori C: Middels konflikt. Tiltaket medfører middels konflikt i forhold til nasjonale miljømål. Konfliktnivået kan reduseres
med justeringer av tiltaket.
Kategori D: Stor konflikt. Tiltaket medfører stor konflikt i forhold til nasjonale miljømål. Reduksjon av konfliktnivået er kun
mulig gjennom omfattende endringer av tiltaket.
Kategori E: Svært stor konflikt. Tiltaket innebærer svært stor konflikt i forhold til nasjonale miljømål. Avbøtende tiltak kan
ikke redusere konflikten.
Kilde: Direktoratet for Naturforvaltning - Vindkraft
Se også:
Direktoratet for Naturforvaltning - Energitransport
Høringsuttalelser fra Direktoratet for naturforvaltning.